等級 | 記述、定義 |
---|---|
PO-1 | Poor,粗劣品,僅主要圖案輪廓是可以辨識的,其餘錢幣鑄紋與齒輪皆磨損非常嚴重,鑄紋可辨識程度1%~10%。 |
FR-2 | Fair,劣品,絕大部分錢幣鑄紋是磨損嚴重的,鑄紋可辨識程度5%~10%。 |
AG-3 | About Good,近普品,錢幣邊緣磨損,雖然幾乎所有錢幣鑄紋已接近磨平,但有時還能辨明,鑄紋可辨識程度10%~25%。 |
G-6 | Good,普品,錢幣鑄紋磨損甚多,僅能分辨出主要圖像輪廓,有時可見局部較細鑄紋,鑄紋可辨識程度25%~40%。 |
VG-8 | Very Good,佳品,錢幣鑄紋細部幾乎皆已磨平,鑄紋可辨識程度40%~50%。 |
F-15 | Fine,美品,錢幣鑄紋嚴重磨損,但整體輪廓尚可辨別,鑄紋可辨識程度50%~60%。 |
F-20 | Fine,美品,錢幣鑄紋嚴重磨損,但整體輪廓尚可辨別,與F15相比,焦點區域鑄紋辨析度稍高,鑄紋可辨識程度50%~60%。 |
F-25 | Choice Fine,美品,錢幣鑄紋嚴重磨損,整體輪廓可辨別,至高點幣紋凸起部分磨損更甚於VF30,鑄紋可辨識程度60%~70%。 |
VF-30 | Very Fine,優美品,至高點幣紋凸起部分磨損程度更甚於VF35,細部紋路已有不同程度磨損,但主要圖像均清晰可見,鑄紋可辨識程度70%~80%。 |
VF-35 | Choice Very Fine,優美品+,至高點幣紋凸起部分磨損一半,細部紋路已有不同程度磨損,但主要圖像均清晰可見,鑄紋可辨識程度75%~85%。 |
XF-40 | Extremely Fine,極優美品,整體幣面均有磨損,但圖像仍清晰可辨,幣面仍可能有極少量原有金屬光澤,鑄紋可辨識程度80%~90%。 |
XF-45 | Choice Extremely Fine,極優美品+,整體幣面至高點凸起部分均有些磨損,但整體細部均清晰,幣面部分區域(如文字間)保持原有金屬光澤,可辨識程度90%~95%。 |
AU-50 | 接近於未流通,About Uncirculated,整體幣面至高點凸起部分均有不同程度磨損痕跡,至少有20%以上幣面保持原有光澤,鑄紋可辨識程度90%~95%。 |
AU-53 | 接近於未流通,About Uncirculated,整體至高點凸起部分有磨損痕跡,部分幣面有不同程度磨損,至少有40%以上幣面保持原有光澤,鑄紋可辨識程度90%~95%。 |
AU-55 | 精選接近於未流通,Choice About Uncirculated,整體幣面與至高點凸起部分有輕微磨損痕跡,至少有60%以上幣面保持原有光澤,鑄紋可辨識程度90%~95%。 |
AU-58 | 接近於未流通,About Uncirculated,整體幣面與至高點凸起部分有些許細微磨損痕跡,至少有80%以上幣面保持原有光澤,鑄紋可辨識程度90%~95%。 |
MS-60 | UNC,Uncirculated,未流通過,容許有很多深刮痕或很多髮絲般細刮痕,鑄紋辨識度有可能因製造開模技術等因素而不完全,鑄紋可辨識程度95%~98%。 |
MS-61 | UNC+,未流通過,容許有多處深刮痕或多處髮絲般細刮痕,鑄紋辨識度可能因製造開模技術等因素而不完全,鑄紋可辨識程度95%~98%。 |
MS-62 | UNC++,未流通過,容許有較少處深刮痕或少數髮絲般細刮痕,鑄紋辨識度可能因製造開模技術等因素而不完全,鑄紋可辨識程度95%~98%。 |
MS-63 | BU ( Brilliant Uncirculated ),未流通過,容許有少許一般大小的刮痕或少許髮絲般細刮痕,鑄紋辨識度可能因製造開模技術等因素而不完全,鑄紋可辨識程度95%~98%。 |
MS-64 | BU+,僅有少數的刮痕或僅有一、二個較嚴重的刮痕或髮絲般細刮痕,鑄紋辨識度中等,鑄紋可辨識程度95%~98%。 |
MS-65 | Choice BU,可能有較小或不重要的刮痕或髮絲般細刮痕,但焦點區域無刮痕及髮絲般細刮痕,良好的鑄紋辨識度,鑄紋可辨識程度98%~100%。 |
MS-66 | Choice BU+,有二、三個細微較小或不重要的刮痕或髮絲痕,但焦點區域無刮痕及髮絲痕,良好的鑄紋辨識度,鑄紋可辨識程度98%~100%。 |
MS-67 | GEM BU,肉眼乍看像剛鑄造出廠的,仔細觀看可能有較小或不重要的缺陷,有非常好的鑄紋辨識度,鑄紋可辨識程度98%~100%。 |
MS-68 | GEM BU+,肉眼乍看像剛鑄造出廠的,但仔細觀看可能有細微的缺陷,有非常好的鑄紋辨識度,鑄紋可辨識程度99%~100%。 |
MS-69 | GEM BU++,接近完美品,仔細觀看可能有極微小的缺陷(如Bag Marks),需接近完全的鑄紋辨識度,鑄紋可辨識程度100%。 |
MS-70 | 完美品(即完全未使用品相),即使在10倍放大鏡下觀察,也完全無接觸過的痕跡,亦無任何缺陷或滑痕( Bag Marks ),有頂級完美的鑄紋辨識度,鑄紋可辨識程度100%。 |
註1:F20~XF45是錢幣流通使用過後最常見的品相範圍,請送件者自行斟酌並詳讀定義。
註2:對於邊敲、模具損傷造成弱打等錢幣,ACCA會給予0級至2級不等的扣分。
註3:對於美觀的自然氧化、幣紋深打、類鏡面等錢幣,ACCA會給予0級至1級不等的加分。
註4:對於清洗過之錢幣評級,目前國際尚未有一套固定標準,本中心採納亞洲地區廣大收藏界先進的意見,採取正面評鑑的做法,清洗過之錢幣,會給予敘述分級範圍,例如AU-Details。
註5:品相分級分數主要是依照錢幣磨損程度與錢幣接近原始狀態的百分比程度而給予,以數字來表現其差異,請自行參閱上表。
代碼 | 描述 | 封盒與否 | 結論 |
---|---|---|---|
C01 | 表面色彩非自然產生、加工氧化色 Questionable Color | ○ | 真實 |
C02 | 戳記 Chopmarks | ○ | 真實 |
C03 | 幣緣凹陷(邊敲)、齒邊損傷 Rim Dent | ○ | 分數 |
C04 | 環境污染之損害:表面或齒輪殘留物、表面或齒輪腐蝕、錢幣表面鏽蝕 Environmental Damage | ○ | 真實 |
C05 | 聚氯乙烯汙染 PVC Residue | X | - |
C06 | 機械式修補、人為加工修飾 Repaired、Tooled | ○ | 真實 |
C07 | 偽造、非真實的錢幣 Not Genuine | X | - |
C08 | 製造過程之缺陷:幣胚缺料、鑄造鎏銀、金屬裂縫Planchet Flaw | ○ | 分數 |
C09 | 模具損壞、模具疲乏(弱打) Weak Die | ○ | 分數 |
C10 | 全表面或局部表面清洗 Cleaned | ○ | 真實 |
C11 | 錢幣表面嚴重刮痕、敲痕、挫痕、穿孔 Filed Rims | ○ | 真實 |
C12 | 錢幣表面過度被打磨拋光 Whizzed | X | - |
C13 | 錢幣表面塗漆 Lacquer、黏膠(Viscose聚合物) | X | - |
C14 | 幣紋改刻、年份改刻 Revise | X | - |
C15 | 錢幣因幣紋比對,有部分疑慮 Questionable | X | - |
C16 | 資料不足無結論,或無服務 No Decision / No Service | X | - |
C17 | 錢幣被塗鴉、焊痕、鑲嵌、嚴重彎曲、受熱突起 | X | - |
C18 | 錢幣表面有不當刷痕 Scratch / Surface Hairlines | ○ | 真實 |
C19 | 錢幣表面殘留鐵鏽 Verdigris、Rusted | ○ | 真實 |
C20 | 錢幣有裂痕(暗裂) Crack | ○ | 適用古錢 |
最後修正日期:2020.12.31