紙鈔數量統計




日屬朝鮮 / 朝鮮銀行券 昭和19年(1944) 拾圓

總計枚數 / 共計 1 張

資 訊
70 69 68 67 66 65 64 63 62 61
100 99 98 97 96 95 94 93 92 91
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 58 55 53 50 45 40 35 30 25
90 88 85 82 80 75 70 65 60 55
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 15 12 8 6 4 4 2 2 1
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 70分制
  • 100分制

請輸入認證號碼查詢